详细介绍


一、JB/T-8130-1999(GB10182-88TD型)
| 支吊架型 | 位移范围M | 载荷范围 |
支吊架编号范围 及规格数 |
| A、B、C、D、E、F、G | 0-120 | 154-217384 |
No.0-24 700个规格 |
| 注:A型-上螺纹悬吊型,B型-单耳悬吊型,C型-双耳悬吊型,D型-上调节搁置型,E型-下调节搁置型,F型-支撑搁置型,G型-并联悬吊型 | |||
| 支吊架型式 | 位移范围 mm | 载荷范围 N | 支吊架编号范围 及规格数量 | |
| TH1 | A-单耳悬吊型 | 0-135 | 200-210000 |
No.1-20 260种规格 |
| B-双耳悬吊型 | ||||
| C-上螺纹悬吊型 | ||||
| TH2 | 上下连接搁置型 | |||
| TH3 | 支撑搁置型 | |||
| 支吊架型式 | 位移范围 mm | 载荷范围 N | 支吊架编号范围及规格数量 |
| A型-上螺纹悬吊型 | 0-80 | 11385-427704 |
No.1-22 616个规格 |
| B型-单耳悬吊型 | |||
| C型-双耳悬吊型 | |||
| D型-上调节搁置型 | |||
| E型-下调节搁置型 | |||
| F型-支撑搁置型 | |||
| G型-并联悬吊型 |
| 弹簧箱型式 | 位移范围 mm | 载荷范围 KN | 编号范围及规格数量 |
| CZD型长方形 组合弹簧箱 | 0-120 | 20-2460 | No.1-26 216种规格 |
| ZZD型正方形 组合弹簧箱 | 1-120 | 90-4000 | No.1-23 196种规格 |
| DZD型单排 组合弹簧箱 | 0-120 | 19-2000 | No.1-24 288种规格 |
更多产品





